Cable de interior dúplex plano gemelo (gjfjbv), cable de interior dúplex doble plano Use 900 μm o 600 μm de fibra de tampón apretado-retardante como medio de comunicación óptica.
Cable de interior dúplex plano (gjfjbv)
La fibra de tampón apretado envuelta con una capa de hilo de aramida como unidades de miembros de resistencia, dicha unidad se extruye con una capa de material PVC o LSZH como chaqueta interna.
Luego, el cable se completa con una capa de PVC plano o LSZH (bajo humo, halógeno cero, retardante de llama) como la vaina.
Características
Dos una unidad de fibra única como unidad básica. Configuración gemela de FLAT;
Cable único con 0.6 tampón apretado. Hilo de Kkevlar aplicado;
Miembro de fuerza independiente flexible o fuera de la vaina;
Excelente desempeño mecánico y ambiental.
Detalles de la construcción de cables
Parámetros técnicos: | |||||||
Diámetro de salida (mm) | 3.0 × 5.0 | Peso (kg) | 56 | ||||
3.2 × 5.6 | 68 | ||||||
5.0 × 8.0 | 87 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | 40 | ||||||
Min Radio de flexión (mm) | A largo plazo | 10d | |||||
Mínimo de flexión | Corto plazo | 20d | |||||
Radio (mm) | |||||||
Min Permitible | A largo plazo | 300 | |||||
Resistencia a la tracción (n) | |||||||
Min Permitible | Corto plazo | 800 | |||||
Resistencia a la tracción (n) | |||||||
Carga de trituración (N/100 mm) | A largo plazo | 500 | |||||
Carga de trituración (N/100 mm) | Corto plazo | 1000 |
Color estándar de fibra y tubo
Identificación de color estándar | ||||||||
No. | 1 | 2 | ||||||
Color | Amarillo | Blanco |
Característica de fibra
Estilo de fibra | Unidad | SM | SM | MM | MM | MM | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
condición | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
atenuación | DB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Descripción | 1550 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Descripción |
1625 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
De banda | 850 nm | Mhz.km | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | De banda |
1300 nm | Mhz.km | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
Pendiente de descresión cero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD Fibr individual máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Valor de enlace de diseño de PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Longitud de onda de corte de fibra λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
Cable sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
longitud de onda λcc | |||||||
MFD | 1310 nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550 nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Numérico | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
Apertura (NA) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
Paso (media de bidireccional | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
medición) | |||||||
Irregularidades sobre fibra | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
longitud y punto | |||||||
Dictontinuidad | |||||||
Diferencia retrodispersión | DB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
coeficiente | |||||||
Uniformidad de atenuación | DB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Core Dimater | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Diámetro de revestimiento | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Diámetro de recubrimiento | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Recubrimiento/chaffinch | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Error céntricamente | |||||||
Recubrimiento no circularidad | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Error de conentricidad de núcleo/revestimiento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radio) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Aplicaciones
Adoptado a la distribución interior;
Como coleta de equipos de comunicación;
Adecuado para equipos de comunicación;
Se puede instalar convenientemente.
Certificación de calidad