0.6/ 0.9 mm LSZH/ PVC/ fibra de tampón Nylontight (GJFJV), la fibra torcida apretada es el elemento básico de varios cables interiores. Debido a los diferentes materiales de amortiguación, los cables interiores relevantes hechos de fibras torcidas muy bien pueden cumplir con diferentes requisitos mecánicos y ambientales, por ejemplo, a gran tensión (aplastamiento), temperatura alta o baja, curvas frecuentes, bajo humo, sin corrosivo, ambiental,, ambiental, uso de campo, gabinete de distribución (marco) y otro uso genérico, etc.
0.6/ 0.9 mm LSZH/ PVC/ Nylontight Buffer Fiber (GJFJV),
La fibra torcida apretada es el elemento básico de varios cables de interior. Debido a los diferentes materiales de amortiguación, los cables interiores relevantes hechos de fibras torcidas muy bien pueden cumplir con diferentes requisitos mecánicos y ambientales, por ejemplo, a gran tensión (aplastamiento), temperatura alta o baja, curvas frecuentes, bajo humo, sin corrosivo, ambiental,, ambiental, uso de campo, gabinete de distribución (marco) y otro uso genérico, etc.
Características
  Suave. Fácil de desnudar
Tubo tamponado o suelto de alta calidad.
Excelente desempeño mecánico y ambiental.
Volumen de cable pequeño. Ling peso.
Detalles de la construcción de cables
| Parámetros técnicos: | |||||||
| Diámetro de salida (mm) | 0.6 | Peso (kg) | 0.7 | ||||
| 0.9 | 0.9 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | 40 | ||||||
| Min Radio de flexión (mm) | A largo plazo | 10d | |||||
| Mínimo de flexión Radio (mm) | Corto plazo | 20d | |||||
| Min Permitible Resistencia a la tracción (n) | A largo plazo | 50 | |||||
| Min Permitible Resistencia a la tracción (n) | Corto plazo | 100 | |||||
| Carga de trituración (N/100 mm) | A largo plazo | 80 | |||||
| Carga de trituración (N/100 mm) | Corto plazo | 100 | |||||
Característica de fibra
| Estilo de fibra | Unidad | SM | SM | MM | MM | MM | |
| G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
| condición | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| atenuación | DB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
| Descripción | 1550 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Descripción | 
| 1625 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
| De banda | 850 nm | Mhz.km | ---- | ---- | ≧ 400 | ≧ 160 | De banda | 
| 1300 nm | Mhz.km | ---- | ---- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
| ≤1322 | ≤1320 | ||||||
| Pendiente de descresión cero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
| PMD Fibr individual máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
| Valor de enlace de diseño de PMD | Ps (nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
| Longitud de onda de corte de fibra λc | nm | ≧ 1180, | ≧ 1180, | ---- | ---- | ---- | |
| ≤1330 | ≤1330 | ||||||
| Cable sutoff | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
| longitud de onda λcc | |||||||
| MFD | 1310 nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | ---- | ---- | ---- | 
| 1550 nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | ---- | ---- | ---- | |
| Numérico | ---- | ---- | 0.200+/ | 0.275 +/- 0. | 0.200 +/- 0 | ||
| Apertura (NA) | -0.015 | 15 | 0.015 | ||||
| Paso (media de bidireccional medición) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Irregularidades sobre fibra longitud y punto | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Dictontinuidad | |||||||
| Diferencia retrodispersión coeficiente | DB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Uniformidad de atenuación | DB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Core Dimater | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Diámetro de revestimiento | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
| Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diámetro de recubrimiento | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Recubrimiento/chaffinch Error céntricamente | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Recubrimiento no circularidad | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Error de conentricidad de núcleo/revestimiento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Curl (radio) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | |
Aplicaciones
Componentes para varios cables de interior;
Adecuado para cables y coletas;
Adecuado para equipos de comunicación servidos.


Certificación de calidad
