Cordón de parche de caída de bullet scapc de bala ftth extracturable 3.0 mm lszh
Cordón de parche de caída de bala pre-connectorizado extractable 3.0 mm LSZH, es una especie de conjunto de cordón de chorro con preconectabilidad con G657B3 Simplex TPU/LSZH Cable de resistencia a la tracción de alta tensión. Un extremo es el conector SC APC estándar, otro extremo es una férula Mini SC APC que se ensamblará con un cable TPU/LSZH de 3.0 mm, los propios kits de carcasa de patentes de patente de Sinda se pueden ensamblar junto con la ferrule después de que roscan una tubería con diámetro interno> 6 mm. Este es un último cable en el proyecto FTTH. Se usa ampliamente entre la placa de hechos, la caja terminal, la ONU/ONT TEC. Con fácil accesibilidad a la fibra e instalación simple, el cable FTTH se puede conectar directamente a las casas.
Cordón de parche de caída de bullet scapc de bala ftth extracturable 3.0 mm lszh
Es una especie de conjunto de cable de cordón pro-conectado con cable de resistencia a la tensión TPU/LSZH TPU/LSZH G657B3. Un extremo es el conector SC APC estándar, otro extremo es una férula Mini SC APC que se ensamblará con un cable TPU/LSZH de 3.0 mm, los propios kits de carcasa de sCapc de patente de Sinda se pueden ensamblar junto con la ferrule después de que roscan una tubería con diámetro interno> 6 mm. Este es un último cable en el proyecto FTTH. Se usa ampliamente entre la placa de hechos, la caja terminal, la ONU/ONT TEC. Con fácil accesibilidad a la fibra e instalación simple, el cable FTTH se puede conectar directamente a las casas.
Datos técnicos de cable
Cable de caída FTTH redonda de 3.0 mm con la chaqueta TPU/LSZH Utilice una estructura redonda simple, un búfer apretado de 900um colocado dentro del cable. Luego, el cable se completa con el hilo de aramida y la vaina TPU/LSZH. Es fácil de implementar y mantenimiento. Es la mejor opción para el proyecto FTTX.
Elementos | Descripción | ||
Número de fibra | 1F | ||
Tipo de fibra | G657A2 Natural/Azul | ||
Diámetro del campo de modo | 1310nm: 8.8 +/- 0.4um, 1550: 9.8 +/- 0.5um | ||
Diámetro de revestimiento | 125 +/- 0.7um | ||
Buffer | Material | LSZH AZUL | |
Diámetro | 0.9 ± 0.05 mm | ||
Miembro de la fuerza | Material | Hilo aramido | |
Vaina exterior | Material | TPU/LSZH con protección UV | |
Nivel de RCP | CCA, DCA, ECA | ||
Color | Negro | ||
Diámetro | 3.0 +/- 0.1 mm | ||
Rango de temperatura de instalación (℃) | -10 ~ +60 | ||
Temperatura de operación y almacenamiento (℃) | -45 ~ +85 | ||
Min Radio de flexión (mm) | A largo plazo | 10d | |
Min Radio de flexión (mm) | Corto plazo | 20d | |
Min Permitible resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 150 | |
Min Permitible resistencia a la tracción (N) | Corto plazo | 300 | |
Carga de trituración (N/100 mm) | A largo plazo | 100 | |
Carga de trituración (N/100 mm) | Corto plazo | 500 | |
Condición de instalación | Tramo (m) | 80 |
Presupuesto
Conector | SC-Bullet estándar SC | Polaco | APC-APC |
Modo de fibra | 9/125 μm, G657A2/G657B3 | Color de la chaqueta | Negro |
Cable OD | 3.0 mm | Longitud de onda | SM: 1310/1550 nm |
Estructura de cables | Simplex | Material de la chaqueta | Tpu y lszh |
Pérdida de inserción | ≤0.3db (IEC Grado C1) | Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | A largo plazo 100; |
A corto plazo: 500 | |||
Pérdida de retorno | SM APC ≥ 60dB (min) | Intercambiabilidad y vibración | ≤0.2db |
Resistencia a la tracción (n) | 150n | Temperatura de operación y almacenamiento | -20 ~ +70 ° C |
Certificación de calidad