FTTH MINI SCAPC -SCAPC Cable de parche FTTH, ambos extremos son conectores FTTH Mini SC/APC debido al diseño de ensamblaje en línea desmontable del conector, el producto se puede ensamblar más fácilmente. El diseño del mini conector permite que el conector SC/APC pase fácilmente a través de la tubería con un diámetro de 5 mm, reduciendo el espacio de colocación de la tubería. Este es un último cable en el proyecto FTTH. Se usa ampliamente entre la placa de hechos, la caja terminal, la ONU/ONT TEC. Con fácil accesibilidad a la fibra e instalación simple, el cable FTTH se puede conectar directamente a las casas.
Ftth mini scapc -scapc cable de parche ftth
Ambos extremos son conectores FTTH Mini SC/APC debido al diseño de ensamblaje en línea desmontable del conector, el producto se puede ensamblar más fácilmente. El diseño del mini conector permite que el conector SC/APC pase fácilmente a través de la tubería con un diámetro de 5 mm, reduciendo el espacio de colocación de la tubería. Este es un último cable en el proyecto FTTH. Se usa ampliamente entre la placa de hechos, la caja terminal, la ONU/ONT TEC. Con fácil accesibilidad a la fibra e instalación simple, el cable FTTH se puede conectar directamente a las casas.
Datos técnicos de cable
Cable de caída FTTH redonda de 3.0 mm con la chaqueta LSZH Utilice una estructura redonda simplex, una búfer apretada de 900um colocada dentro del cable. Luego, el cable se completa con el hilo de aramida y la vaina LSZH. Es fácil de implementar y mantenimiento. Es la mejor opción para el proyecto FTTX.
Elementos | Descripción | ||
Número de fibra | 1F | ||
Tipo de fibra | G657A2 Natural/Azul | ||
Diámetro del campo de modo | 1310nm: 8.8 +/- 0.4um, 1550: 9.8 +/- 0.5um | ||
Diámetro de revestimiento | 125 +/- 0.7um | ||
Buffer | Material | LSZH AZUL | |
Diámetro | 0.9 ± 0.05 mm | ||
Miembro de la fuerza | Material | Hilo aramido | |
Vaina exterior | Material | LSZH con protección UV | |
Nivel de RCP | CCA, DCA, ECA | ||
Color | Blanco | ||
Diámetro | 3.0 +/- 0.1 mm | ||
Rango de temperatura de instalación (℃) | -10 ~ +60 | ||
Temperatura de operación y almacenamiento (℃) | -45 ~ +85 | ||
Min Radio de flexión (mm) | A largo plazo | 10d | |
Min Radio de flexión (mm) | Corto plazo | 20d | |
Min Permitible resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 150 | |
Min Permitible resistencia a la tracción (N) | Corto plazo | 300 | |
Carga de trituración (N/100 mm) | A largo plazo | 100 | |
Carga de trituración (N/100 mm) | Corto plazo | 500 | |
Condición de instalación | Tramo (m) | 80 |
Presupuesto
Conector | LC-Mini SC estándar | Polaco | APC-APC |
Modo de fibra | 9/125 μm, G657A2/G657B3 | Color de la chaqueta | Blanco |
Cable OD | 3.0 mm | Longitud de onda | SM: 1310/1550 nm |
Estructura de cables | Simplex | Material de la chaqueta | Lszh |
Pérdida de inserción | ≤0.3db (IEC Grado C1) | Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | A largo plazo 100; |
A corto plazo: 500 | |||
Pérdida de retorno | SM APC ≥ 60dB (min) | Intercambiabilidad y vibración | ≤0.2db |
Resistencia a la tracción (n) | 150n | Temperatura de operación y almacenamiento | -20 ~ +70 ° C |
Certificación de calidad