Módulo ABS Split 1x16, el divisor de fibra óptica es un componente de red que distribuye la luz entrante (una o dos fibras de entrada) en partes iguales hacia fibras de salida múltiples (2-64). Los divisores están disponibles con fibras desnudas de 250 µm, fibras tamponadas de 900 µm y cables de 2.0 mm. Los cables y fibras de entrada y salida pueden tener varias longitudes y pueden ser terminados por conectores ópticos.
Módulo ABS Split Splitter 1x16
Todos los productos cumplen con los requisitos de confiabilidad de Telcordia 1209 y 1221 y están certificados por TLC para la implementación de la red. Entre las muchas partes en miniatura que constituyen un divisor PLC óptico pasivo, hay tres componentes principales que son la matriz de fibra para la entrada y salida, y el chip. El diseño y el ensamblaje de estos tres componentes es la clave para producir un divisor PLC de alta calidad.
El tipo de conector y el color se pueden personalizar
Características
Longitud de onda de funcionamiento amplia de 1260-1650 nm
Bajo exceso de pérdida y alto rendimiento
Buena uniformidad y pdl bajo
Tamaño de paquete pequeño
Varios tipo de conector y tamaño de paquete disponible
Nuestro módulo divisor de PLC tiene excelentes parámetros de rendimiento
■ Una cámara de temperatura: permite hacer las pruebas programables a partir de
- 4 0 a 8 5 ° C Sin embargo, otras pruebas también están disponibles
Aplicaciones
■ ftth y fttx ■ Equipo de prueba ■ Redes de telecomunicaciones ■ Redes ópticas pasivas analógicas/digitales | ■ Redes de procesamiento de datos ■ Instalaciones de las premisas ■ redes de lan, wan y metro ■ Otras aplicaciones en sistemas de fibra óptica | ■ Industrial, médico y militar ■ Sistema CATV ■ Terminación del dispositivo activo ■ sensores de fibra óptica |
1 × n PLC Splitter
Parámetros | 1x2 puerto | Puerto 1x4 | Puerto 1x8 | Puerto 1x16 | Puerto 1x32 | 1x64 puerto |
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
Tipo de fibra | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Pérdida de inserción (DB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Uniformidad (DB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Pérdida de retorno (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidad de temperatura (-40 ~ 85 ℃) (db) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Dimensión del mini módulo (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensión de la caja ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensión de fibra desnuda (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Agregue una pérdida adicional de 0.3dB por conector. |
2 × N PLC Splitter
Parámetros | Puerto 2x2 | Puerto 2x4 | Puerto 2x8 | Puerto 2x16 | Puerto 2x32 | 2x64 puerto |
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
Tipo de fibra | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Pérdida de inserción (DB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Uniformidad (DB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Pérdida de retorno (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidad de temperatura (-40 ~ 85 ℃) (db) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Dimensión del mini módulo (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensión de la caja ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensión de fibra desnuda (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Agregue una pérdida adicional de 0.3dB por conector. |
Certificación de calidad