1 x 4 divisor de fibra PLC, mini bloqueo de bloque, fibra desnuda 250 μm, singlego, fijadores de fibra de fibra sinda desnuda es una especie de producto ODN adecuado para la fibra a las redes X (FTTX, X = Home, Office, Buliding, etc.), que se adhiere a Los estándares de ITU.T PON como GPON y XGS-Pon, etc., que están empaquetados en una carcasa compacta con opciones para cables de 250 um y cables de 900 um.
1 x 4 PLC Splitter de fibra, mini bloqueo, fibra desnuda 250 μm, single
Estos divisores ofrecen baja pérdida de inserción y baja sensibilidad a la polarización. Disponible en configuraciones de 2, 4, 8, 16 y 32 canales, tienen cables insensibles a curvatura y una deformación mínima durante el uso, asegurando las especificaciones de rendimiento óptico y la alta confiabilidad con las fibras desnudas expuestas en todos los extremos, estos divisores de PLC son los más adecuados para Instalaciones fijas, como cajas de conector de cable, cassette de coleta, instrumento de prueba y WDM.
Características
Se divide la señal de entrada uniformemente en 4 puertos de salida con alta uniformidad
≤7.1dB Pérdida de baja inserción y ≤0.2db Pérdida dependiente de baja polarización
La carcasa compacta se adapta a bandejas de empalme, cajas montadas en la pared, cajas de distribución óptica, etc.
1260 ~ 1650 nm longitudes de onda de operación
G.657A1 Fibras insensibles a la curva para una baja pérdida de flexión
La alojamiento, la relación dividida y las opciones del conector se pueden personalizar
Presupuesto
Estilo de paquete | Tubo de acero, fibra desnuda | Tipo de configuración | 1x 4 |
Tipo de fibra | G.657A1 | Longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1650 nm |
Tipo de tubo | Fibra de cinta de 250um | Relación dividida | Simétrico |
Diámetro de fibra de entrada/entrada | 250 μm | Longitud de fibra de entrada/salida | 1,5 m |
Pérdida de inserción | ≤ 7.1db | Uniformidad de pérdida de inserción | ≤ 0.6db |
Pérdida de retorno | ≥ 55dB | Directividad | ≥ 55dB |
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | ≤ 0.2db | Modo de fibra | Soltería |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (WDL) | ≤ 0.5db | Pérdida dependiente de la temperatura | ≤ 0.5db |
Temperatura | Operando -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) Almacenamiento -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) | Dimensiones del tubo de acero (HXWXD) | 0.16 "x1.57" x0.16 "(4x40x4mm) |
1 × n PLC Splitter
Parámetros | 1x2 puerto | Puerto 1x4 | Puerto 1x8 | Puerto 1x16 | Puerto 1x32 | 1x64 puerto |
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
Tipo de fibra | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Pérdida de inserción (DB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Uniformidad (DB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Pérdida de retorno (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidad de temperatura (-40 ~ 85 ℃) (db) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Dimensión del mini módulo (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensión de la caja ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensión de fibra desnuda (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Agregue una pérdida adicional de 0.3dB por conector. |
2 × N PLC Splitter
Parámetros | Puerto 2x2 | Puerto 2x4 | Puerto 2x8 | Puerto 2x16 | Puerto 2x32 | 2x64 puerto |
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
Tipo de fibra | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Pérdida de inserción (DB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Uniformidad (DB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Pérdida de retorno (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidad de temperatura (-40 ~ 85 ℃) (db) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -25 ~ 70 | |||||
Dimensión del mini módulo (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensión de la caja ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensión de fibra desnuda (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Agregue una pérdida adicional de 0.3dB por conector. |
Certificación de calidad