| Tamaño de la máquina | L 240 (mm) × W 240 (mm) × H 260 (mm) |
| SOBREDOSIS. de placa de rotación | 127 mm (5 pulgadas) |
| Configuración de tiempo | 99 min 99 seg (Max) |
| Velocidad para la placa de rotación | 90 rpm |
| Altura de la salsa de placa | <10 um |
| Configuración de presión | 21 ~ 36 n/cm2 |
| Temperatura laboral | 10 ~ 40 grados Celsius |
| Humedad relativa | 15%~ 85% |
| Ruidos | Descargar menos 50 dB |
| Libración | Estado de trabajo 0.25G 5 ~ 100Hz 10 minutos |
| Estado de detención | 0.50g 5 ~ 100Hz 10 minutos |
| Entrada de energía | 220 ~ 230 VAC 50Hz/60Hz |
| Energía eléctrica | 40W/60W |
| Peso neto | 28 kg |
No | Material | Tipo | Observación |
1 | ZRO2 Férulas cerámicas | φ2.5 mm, φ2.0 mm, φ1.25 mm | PC 、 APC |
2 | Capilar de cuarzo | φ1.8 mm | Plano, plano inclinado y superficie esférica |
3 | Materiales de vidrio | φ1.0 mm, φ10.0 mm | |
4 | Acero inoxidable y aleación de titanio | φ3.0 mm, φ2.5 mm | |
5 | Material de colofón | MT-RJ, MPO, MPT, etc. |







español
English
العربية
Kiri Shigawara



RED SOPORTADA